| İlan Bilgileri | Fiyat | Net M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ÇEŞME SANAYİ SİTESİ İÇİNDE KİRALIK ARSA... İlan Tarihi: 07 Mayıs 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 600 Fiyat: 750.000 TL | 750.000 TL | 600 | 07 Mayıs 2024 | İzmir / Çeşme | |
| OVACIK'TA YATIRIMLIK TARLA.. İlan Tarihi: 02 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 16000 Fiyat: 70.000.000 TL | 70.000.000 TL | 16000 | 02 Nisan 2024 | İzmir / Çeşme | |
| ILICA PLAJINA YAKIN SATILIK DAİRE. İlan Tarihi: 02 Nisan 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 50 Fiyat: 7.500.000 TL | 7.500.000 TL | 50 | 02 Nisan 2024 | İzmir / Çeşme | |
| ILICA SİTE İÇİNDE SATILIK VİLLA.. İlan Tarihi: 27 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 130 Fiyat: 30.000.000 TL | 30.000.000 TL | 130 | 27 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI HACIMEMİŞE YAKIN KİRALIK TARLA-EV.. İlan Tarihi: 11 Ocak 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 9 Fiyat: 1.500.000 TL | 1.500.000 TL | 9 | 11 Ocak 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 25 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 14000 Fiyat: 40.000.000 TL | 40.000.000 TL | 14000 | 25 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
| MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA.. İlan Tarihi: 24 Mart 2024 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 12000 Fiyat: 45.000.000 TL | 45.000.000 TL | 12000 | 24 Mart 2024 | İzmir / Çeşme | |
| DALYAN AYAYORGİ KOYUNDA DENİZE SIFIR ARSA İlan Tarihi: 06 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 7000 Fiyat: 200.000.000 TL | 200.000.000 TL | 7000 | 06 Aralık 2025 | İzmir / Çeşme | |
| 4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA İlan Tarihi: 06 Aralık 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 1250 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 1250 | 06 Aralık 2025 | İzmir / Çeşme | |
| DALYAN'DA DENİZE SIFIR SİTEDE SATILIK DAİRE. İlan Tarihi: 14 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 45 Fiyat: 13.000.000 TL | 13.000.000 TL | 45 | 14 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
| ILICA MERKEZE YAKIN YILLIK KİRALIK DAİRELER.. İlan Tarihi: 07 Ocak 2025 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 75 Fiyat: 500.000 TL | 500.000 TL | 75 | 07 Ocak 2025 | İzmir / Çeşme | |
| ALAÇATI PORT PROJESİ 5.ETAPTA SATILIK ARSA İlan Tarihi: 14 Şubat 2026 İl/İlçe: İzmir / Çeşme Net M²: 15000 Fiyat: 100.000.000 TL | 100.000.000 TL | 15000 | 14 Şubat 2026 | İzmir / Çeşme | |
Kiralık
750.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇEŞME SANAYİ SİTESİ İÇİNDE KİRALIK ARSA...
Satılık
70.000.000 TL
İzmir / Çeşme
OVACIK'TA YATIRIMLIK TARLA..
Satılık
7.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ILICA PLAJINA YAKIN SATILIK DAİRE.
Satılık
30.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ILICA SİTE İÇİNDE SATILIK VİLLA..
Kiralık
1.500.000 TL
İzmir / Çeşme
ALAÇATI HACIMEMİŞE YAKIN KİRALIK TARLA-EV..
Satılık
40.000.000 TL
İzmir / Çeşme
ÇAKABEY MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
45.000.000 TL
İzmir / Çeşme
MUSALLA MEVKİİNDE SATILIK TARLA..
Satılık
200.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN AYAYORGİ KOYUNDA DENİZE SIFIR ARSA
Satılık
100.000.000 TL
İzmir / Çeşme
4 VİLLALIK VE BUTİK OTELE UYGUN İMARLI ARSA
Satılık
13.000.000 TL
İzmir / Çeşme
DALYAN'DA DENİZE SIFIR SİTEDE SATILIK DAİRE.
Kiralık
500.000 TL
İzmir / Çeşme
ILICA MERKEZE YAKIN YILLIK KİRALIK DAİRELER..
Satılık
